Paramètres de plongée
m
bar
bar
Mélange à réaliser
% O2
8.1 %
% He
72.2 %
% N2
19.7 %
Profondeur équivalente narcose (Pne)
34.5 m
Alarmes : Hypoxie < 0,19 | Hyperoxie (0–43m) > 1,6 / (44–300m) > 1,43 | Narcose PP N2 > 5,53
Mélange désiré
bar
Pressions partielles par profondeur
m
PP O2
1.155
PP N2
4.345
PP He
5.5
PP Narcose (N2 équiv.)
45 m
Fabrication — Bars à ajouter dans bouteille vide
Bars O2 (d'abord)
21 bar
Bars He (ensuite)
100 bar
Bars Air (compléter)
79 bar
(1) Reste dans la bouteille
bar
L
(2) % Mélange restant
(3) Mélange désiré final
bar
(4) Gaz à rajouter
Bars O2 à ajouter
0.28 bar
Bars He à ajouter
82 bar
Bars Air à ajouter
17.72 bar
(5) Profondeur — Vérification PPO2
m
PP O2
0.77
PP He
7.26
PP N2
2.97
(1) Reste dans la bouteille
bar
L
(2) Mélange restant
(3) Ajouts successifs
Renseignez les bars de chaque gaz ajouté. T=Trimix, N=Nitrox, O2=Oxygène pur
Nouveau mélange résultant
Pression finale
210 bar
% O2 final
27.6 %
% He final
59.5 %
% N2 final
12.9 %
PP O2 à la prof. désirée
3.038
m
⚠ HYPEROXIE !!!
Paramètres Nitrox
bar
Bars O2 à injecter (d'abord)
66 bar
Bars Air à compléter
154 bar
Table profondeurs maxi
| Pression abs (bar) | Prof. réelle (m) | PP O2 | PP N2 | PeA (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 9 | 0.57 | 1.33 | 6.8 |
| 2.2 | 12 | 0.66 | 1.54 | 9.5 |
| 2.5 | 15 | 0.75 | 1.75 | 12.2 |
| 2.8 | 18 | 0.84 | 1.96 | 14.8 |
| 3.1 | 21 | 0.93 | 2.17 | 17.5 |
| 3.4 | 24 | 1.02 | 2.38 | 20.1 |
| 3.7 | 27 | 1.11 | 2.59 | 22.8 |
| 4 | 30 | 1.2 | 2.8 | 25.4 |
| 4.3 | 33 | 1.29 | 3.01 | 28.1 |
| 4.6 | 36 | 1.38 | 3.22 | 30.8 |
| 4.9 | 39 | 1.47 | 3.43 | 33.4 |
| 5.2 | 42 | 1.56 | 3.64 | 36.1 |
| 5.5 | 45 | 1.65 | 3.85 | HYPEROXIE |
Paramètres
°C
°C
bar
L/mn
m
L
Résultats autonomie
Pression corrigée (froid)
181.5 bar
Litres totaux disponibles
8711 L
Retour à (barre de retour)
121 bar
DISTANCES SELON VITESSE (m)
| Vitesse | Distance aller | Temps aller | Traversée totale |
|---|---|---|---|
| 16 m/mn | 461 m | 28.8 mn | 922 m |
| 18 m/mn | 519 m | 28.8 mn | 1037 m |
| 20 m/mn | 576 m | 28.8 mn | 1152 m |
| 22 m/mn | 634 m | 28.8 mn | 1267 m |
| 40 m/mn | 1152 m | 28.8 mn | 2304 m |
Calcul des bouteilles — Bi / Tri / Quadri / Relais
Temps aller (mn)
33.3 mn
Conso aller (L)
3333 L
Litres totaux nécessaires
10000 L
Configuration bouteilles
| Config | Nb | Capacité | Pression | Litres | Retour à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 L | 200 bar | 3600 L | 133.3 bar | INSUFFISANT |
Pression d'équilibre Air / Air
L
bar
L
bar
Pression d'équilibre
75 bar
Il restera (L)
1350 L resteront dans 1
Pression d'équilibre He / He
L
bar
L
bar
Pression d'équilibre
128.57 bar
Il y aura (L) dans petite
386 L
Poids des bouteilles + détendeurs + gaz
Densités utilisées : O2 = 1.3318 kg/m³/bar | He = 0.1640 kg/m³/bar | N2 = 1.1505 kg/m³/bar | Air = 1.1839 kg/m³/bar (à 15°C)
BOUTEILLE 1
BOUTEILLE 2
| Bouteille | Type | Poids vide (kg) | Poids gaz (kg) | Poids pleine (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrox | 5 | 0.946 | 5.95 |
| 2 | Nitrox | 8 | 1.753 | 9.75 |
| TOTAL | 15.7 kg | |||
Paramètres
Résultats
Conso à la profondeur (L/mn)
46.5 L/mn
Litres consommés
1302 L
Pression nécessaire (bar)
72.3 bar
Il restera (bar)
27.7 bar
Bouteilles de retour (bail out)
Temps retour (mn)
22.2 mn
Conso retour (L)
1667 L
Avec 1/3 en plus (L)
2222 L
CONFIGURATION BOUTEILLES RETOUR
⚠ INSUFFISANT — 0 L / 2222 L nécessaires — il manque 2222 L
Alarmes : Narcose PP N2 > 5,53 | Hyperoxie (7–43m) > 1,6 / (44–170m) > 1,5 / (171–300m) > 1,4
Diluant désiré
bar
bar
Profondeur à vérifier
m
PP O2 boucle (set point)
1.2 bar
PP N2
4.345 bar
PP He
5.5 bar
PP Narcose (N2 éq.)
33.5 m
% O2 diluant injecté à cette prof.
10.9 %
Fabrication diluant
Bars O2
21 bar
Bars He
100 bar
Bars Air
100 bar
Paramètres CCR
°C
°C
bar
L
Résultats autonomie CCR
Pression corrigée (froid)
206.2 bar
Litres O2 disponibles (aller)
206 L
Retour à (bar)
137.5 bar
DURÉE ALLER (mn) SELON VITESSE
| Vitesse | Distance aller | Temps aller |
|---|---|---|
| 14 m/mn | 1443 m | 103.1 mn |
| 16 m/mn | 1650 m | 103.1 mn |
| 18 m/mn | 1856 m | 103.1 mn |
| 20 m/mn | 2062 m | 103.1 mn |
| 15 m/mn | 1547 m | 103.1 mn |
Pollution dans une cloche de déco
| Temps (mn) | % O2 | % CO2 | PP O2 | PP CO2 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 % | 0.03 % | 0.399 | 0.0006 | |
| 5 | 20.6 % | 0.43 % | 0.391 | 0.0082 | |
| 10 | 20.2 % | 0.83 % | 0.384 | 0.0158 | |
| 15 | 19.8 % | 1.23 % | 0.376 | 0.0234 | |
| 20 | 19.4 % | 1.63 % | 0.369 | 0.031 | |
| 25 | 19 % | 2.03 % | 0.361 | 0.0386 | |
| 30 | 18.6 % | 2.43 % | 0.353 | 0.0462 | |
| 35 | 18.2 % | 2.83 % | 0.346 | 0.0538 | |
| 40 | 17.8 % | 3.23 % | 0.338 | 0.0614 | ⚠ CO2 |
| 45 | 17.4 % | 3.63 % | 0.331 | 0.069 | ⚠ CO2 |
| 50 | 17 % | 4.03 % | 0.323 | 0.0766 | ⚠ CO2 |
| 55 | 16.6 % | 4.43 % | 0.315 | 0.0842 | HYPOXIE |
| 60 | 16.2 % | 4.83 % | 0.308 | 0.0918 | HYPOXIE |
| 65 | 15.8 % | 5.23 % | 0.3 | 0.0994 | HYPOXIE |
| 70 | 15.4 % | 5.63 % | 0.293 | 0.107 | HYPOXIE |
| 75 | 15 % | 6.03 % | 0.285 | 0.1146 | HYPOXIE |
| 80 | 14.6 % | 6.43 % | 0.277 | 0.1222 | HYPOXIE |
| 85 | 14.2 % | 6.83 % | 0.27 | 0.1298 | HYPOXIE |
| 90 | 13.8 % | 7.23 % | 0.262 | 0.1374 | HYPOXIE |
| 95 | 13.4 % | 7.63 % | 0.255 | 0.145 | HYPOXIE |
| 100 | 13 % | 8.03 % | 0.247 | 0.1526 | HYPOXIE |
| 105 | 12.6 % | 8.43 % | 0.239 | 0.1602 | HYPOXIE |
| 110 | 12.2 % | 8.83 % | 0.232 | 0.1678 | HYPOXIE |
| 115 | 11.8 % | 9.23 % | 0.224 | 0.1754 | HYPOXIE |
| 120 | 11.4 % | 9.63 % | 0.217 | 0.183 | HYPOXIE |
Contrôle des cellules par rinçage diluant
| Prof. (m) | PPO2 après rinçage | Statut | Prof. (m) | PPO2 | Statut | Prof. (m) | PPO2 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | ⚠ HYPO | 100 | 1.1 | 200 | 2.1 | ⚠ HYPER | |
| 5 | 0.15 | ⚠ HYPO | 105 | 1.15 | 205 | 2.15 | ⚠ HYPER | |
| 10 | 0.2 | 110 | 1.2 | 210 | 2.2 | ⚠ HYPER | ||
| 15 | 0.25 | 115 | 1.25 | 215 | 2.25 | ⚠ HYPER | ||
| 20 | 0.3 | 120 | 1.3 | 220 | 2.3 | ⚠ HYPER | ||
| 25 | 0.35 | 125 | 1.35 | 225 | 2.35 | ⚠ HYPER | ||
| 30 | 0.4 | 130 | 1.4 | 230 | 2.4 | ⚠ HYPER | ||
| 35 | 0.45 | 135 | 1.45 | 235 | 2.45 | ⚠ HYPER | ||
| 40 | 0.5 | 140 | 1.5 | 240 | 2.5 | ⚠ HYPER | ||
| 45 | 0.55 | 145 | 1.55 | 245 | 2.55 | ⚠ HYPER |
Remplissage depuis bouteille tampon
Calcul de la pression d'équilibre entre la bouteille tampon et la bouteille cible. Remplissage séquentiel.
| # | Cap. cible (L) | P cible init (bar) | P désirée (bar) | P tampon après (bar) | P réelle obtenue (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 L | 50 bar | 150 bar | 161.4 bar | 150 bar |
| 2 | 3 L | 80 bar | 150 bar | 149.8 bar | 149.8 bar |
Panne de scooter — Retour à la palme
| Tronçon | Prof. (m) | Distance (m) | Tps scooter (mn) | Conso scooter (L) | Tps palme (mn) | Conso palme (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 0 mn | 0 L | 0 mn | 0 L | ||